一、产品概述
在330KV、220KV、110KV电压等级中三相变压器的中性点接地系统,一般称为大电流接地系统;在35KV、10KV、6KV电压等级中三相变压器的中性点可以经过消弧线圈接地、电阻接地或不接地系统,一般称为小电流接地系统。
JTH-NP系列变压器中性点接地间隙保护装置是保定金钛合电气设备制造有限公司专为220KV、110KV、变压器线圈中性点接地而生产的一种保护装置。在电力系统故障中,非对称三相故障可以分解出正序分量,负序分量和零序分量,而变压器线圈中性点接地通道就是零序电流途径通道,零序保护装置就是根据零序电压和零序电流大小有选择地切除故障元件。JTH-NP系列变压器中性点间隙保护装置由单相隔离开关、中性点避雷器、电流互感器和放电间隙等元件组成,以实现中性点接地或不接地两种不同的运行方式而设计的,从而避免变压器中性点因受雷电冲击和故障引起电压升高、对变压器绝缘造成损害。此产品可以广泛应用于电力、冶金、化工、煤炭行业。
二、使用环境及型号含义
| 安装地点 | 户外 |
| 产品结构 | 组合式柱上设备 |
| 温度 | ≤+55°C |
| 温度 | ≥-40°C |
| 日温差 | 25K |
| 日照强度 | 0.1W/cm2 |
| 海拔高度 | 2000m |
| 风速 | 35m/s |
| 地震烈度 | 8度 |
| 水平加速度 | 0.3g |
| 垂直加速度 | 0.15g |
| 污秽等级 | I级(2.8KV/cm) |
| 覆冰厚度 | 10mm |

三、技术数据
JTH-NP系列变压器中性点间隙保护装置如果单相接地隔离开关采用GW13系列的技术数据如下表:
| 产品型号 | 变压器额 | 变压器中性点耐受电压 | 隔离开关 | 氧化锌避雷器 | 放电间隙 | 电流互感器 | ||||||
雷电全波和 | 1min工频 | 额定电流A | 操动机构 | 额定电 | 持续运行电压kV | 直流1mA参考电 | 8/20μs雷电冲击 | 工频放电电压 | 型式 | 变比 | ||
| JTH- NP-220 | 220 | 400 | 200 | 630 | CS14G (手动) | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | 环氧树脂浇 | 100/5 500/5 600/5 |
| JTH- NP-110 | 110 | 250 | 95 | 630 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 | |||
JTH-NP系列变压器中性点间隙保护装置如果单相接地隔离开关采用GW8系列的技术数据如下表:
| 产品型号 | 变压器额 | 变压器中性点耐受电压 | 隔离开关 | 氧化锌避雷器 | 放电间隙 | 电流互感器 | ||||||
雷电全波和 | 1min工频 | 额定电流A | 操动机构 | 额定电 | 持续运行电压kV | 直流1mA参考电 | 8/20μs雷电冲击 | 工频放电电压 | 型式 | 变比 | ||
| JTH- NP-220 | 220 | 400 | 200 | 400 | CS8-5 (手动) | 144 | 116 | 205 | 320 | 166 | 环氧树脂浇 | 100/5 500/5 600/5 |
| JTH- NP-110 | 110 | 250 | 95 | 400 | 72 | 58 | 103 | 186 | 83 | |||
四、电气原理图

全国统一服务热线:




首页
咨询
产品